Bienvenidos
🏆 Campeón Bolilla Negra 2025
Juancho Allende
Felicitaciones a nuestro campeón Juancho por su gran desempeño durante toda la temporada que le permitió coronarse como el mejor jugador del año 2025 con un total de 215,5 puntos.
🥇 Resultados por torneo 🥇
| Torneo | Jugador | Suma | Promedio | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Apertura | Juancho | 427 | 71.2 | 30.0 |
| Sábados | Gaby | --- | --- | 135.0 |
| Score Mensual | Juancho | 4 | 69.5 | 37.5 |
| Sierra | Juancho | 237 | 79.0 | 25.0 |
| Clausura | Negro | 431 | 71.8 | 30.0 |
| Cariló | Torni | --- | --- | 30 |
| Desafío | --- | --- |
Queda pendiente la definición del Torneo Desafío.
Con un temple admirable y un juego que rozó la perfección, Sensei se consagró como el gran ganador de la Rueda de Ganadores luego de tres intensos encuentros. Su desempeño fue una muestra de consistencia, precisión y talento puro: cada golpe llevó la marca de un competidor que entiende el golf no solo como deporte, sino como arte. Supo leer el campo, dominar la presión y mantener una elegancia impecable en cada jornada. Una actuación memorable que lo eleva, sin dudas, al podio de los grandes protagonistas de esta temporada.
Ahora, el desafío final lo espera frente a Torni, un rival de jerarquía, dueño de múltiples títulos y de un juego tan sólido como respetado. Será un enfrentamiento vibrante, entre dos jugadores que representan lo mejor del espíritu competitivo y la camaradería en este deporte. Para Sensei, enfrentarse a Torni no solo es una meta deportiva, sino un verdadero honor, por los grandes valores que su oponente encarna, tanto dentro del campo como en la vida misma.
⚽ Pelotas Ganadas
El jugador con la mayor cantidad de pelotas ganadas durante 2025:
Nuestro compañero Negroha acumulado la cantidad de 40 pelotas ganadas.
📈📉 Handicap Bolilla 📈📉
Los números verdaderos según las últimas 6 tarjetas.
| Jugador | Hcp | Hcp Bol | DIF | Tarjetas |
|---|
🎯 Berdies acumulados
Correspondientes al torneo Clausura.
| Jugador | Ctdd |
|---|---|
| Negro | 7 |
| Torni | 7 |
| Joaco | 4 |
| Edu | 4 |
| Diegui | 3 |
| Fer | 3 |
| Panza | 2 |
Resultados Gira Sierra 2025
| Pos | Jugador | Neto | Cari | Acan | Sier | Anual | Pelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juancho | 237 | 77 | 72 | 88 | 25 | 6 |
| 2° | Panza | 246 | 75 | 75 | 96 | 17 | 8 |
| 3° | Diegui | 249 | 90 | 76 | 83 | 13 | 6 |
| 4° | Torni | 250 | 80 | 85 | 85 | 11 | 5 |
| 5° | Sensei | 251 | 87 | 78 | 86 | 9 | 4 |
| 6° | Fer | 254 | 81 | 80 | 93 | 7 | 3 |
| 7° | Edu | 258 | 92 | 81 | 85 | 5 | 2 |
| 8° | Julito | 258 | 92 | 76 | 90 | 3 | 1 |
| 9° | Gaby | 259 | 89 | 83 | 87 | 2 | 1 |
| 10° | Negro | 259 | 82 | 86 | 91 | 2 | - |
| 11° | Joaco | 262 | 85 | 86 | 91 | 1 | - |
Resultados Gira Cariló 2025
| Pos | Jugador | Neto | VGe | Car | Car | Anual | Pelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torni | 229 | 84 | 72 | 73 | 25 | 6 |
| 2° | Panza | 233 | 79 | 74 | 80 | 17 | 8 |
| 3° | Juancho | 235 | 76 | 84 | 75 | 13 | 6 |
| 4° | Diegui | 235 | 83 | 78 | 74 | 11 | 5 |
| 5° | Negro | 238 | 83 | 82 | 73 | 9 | 4 |
| 6° | Fer | 239 | 75 | 85 | 79 | 7 | 3 |
| 7° | Joaco | 241 | 79 | 81 | 81 | 5 | 2 |
| 8° | Sensei | 242 | 92 | 77 | 73 | 3 | 1 |
| 9° | Edu | 258 | 90 | 85 | 83 | 2 | 1 |
| 10° | Gaby | 259 | 92 | 88 | 79 | 2 | - |
| 11° | Julito | XXX | 83 | NPT | NPT | 1 | - |
Ryder 2025
| Altos de Campo Grande | 7 puntos | Campo Grande | 7 puntos |
|---|
Se define en proxima fecha en la que se encuentren igual cantidad de jugadores de Altos y de Campo, en la modalidad a elegir y en las canchas seleccionadas para el match, con el handicap otorgado en la cancha. Los capitanes decidirán los enfrentamientos y se comunicará el inicio de la ronda.