Calendario 2025
Jugador del Año
El programa de competencias 2025 otorga el título de Jugador del Año a quien obtenga la mayor cantidad de puntos entre los diferentes torneos a disputar durante el año 2025.
Torneos
| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Sábados | 1° Febrero - 31 Octubre |
| Apertura | 1° Febrero - 31 Mayo |
| Sierra | 3 Abril - 6 Abril |
| Ryder | Simultáneo con Sierra |
| Clausura | 1° Junio - 31 Octubre |
| Cariló | A definir |
| Desafío | Simultáneo con Cariló - Doble KO |
Competencia de Sábados
Las tradicionales competencias de los sábados en Campo Grande o en link oportunamente seleccionado, con un mínimo de 6 participantes de Bolilla, en juego modalidad Medal, se considerarán para seleccionar las seis mejores (según período) y definir la clasificación en los torneos Apertura y Clausura. Se requiere presentar un mínimo de seis tarjetas para participar en estas competencias.
Este torneo otorga puntos para el Jugador del Año, según la cantidad de jugadores que participen en cada ronda.
PremiosBolsa: Por aporte de los participantes, según cantidad de jugadores.
Distribución de pelotas:
| Jug | 1° | 2° | 3° | Jug | 1° | 2° | 3° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 |
El score del mes
Durante la vigencia de los torneos Apertura y Clausura se tomará el mejor score de cada mes en el que haya al menos dos competencias con un mínimo de 6 jugadores.
El mejor score de la primer fecha del mes continuará como tal hasta que en fecha subsiguiente se obtenga un score menor al existente. De esta manera, no existirá la posibilidad de empate y será considerado acreedor del reconocimiento mensual el jugador que logró dicho score en fecha más temprana.
El mejor score se acreditará puntos bonus para el cómputo del Jugador del Año.
Puntos bonusMejor score: 50% de los puntos correspondientes a la jornada en la que se obtuvo el mejor score
Adicionales: si el score es menor a 72 golpes, 2 puntos bonus adicionales por cada golpe menor a 72
Ejemplo: 69 golpes : jornada con 9 jugadores - 50% de 9 puntos: 4.5 + 2 * (72 - 69) = 10.5 puntos
Tarjeta LP - NPT
Durante la vigencia de los torneos Apertura y Clausura todo jugador que comience una ronda en los torneos de sábado estará obligado a presentar tarjeta una vez finalizada la vuelta.
Quien no presente tarjeta será penalizado con 2 golpes por cada tarjeta no presentada, que se le agregarán al promedio de los seis mejores scores seleccionados.
Puntos por competencia
Puntos otorgados por torneo para la clasificación del Jugador del Año
SábadosDistribución de puntos por posición:
| Pos | Ctdd jugadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |
| 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- |
| 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | -- |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
| 10 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Atendiendo a que no todos pueden jugar todas las fechas del calendario, se establece un máximo de fechas para sumar puntos. Este máximo es el 60% del total de fechas que se hayan jugado al finalizar el torneo Clausura. Si un jugador participa en más del 60% de las fechas, solo se computarán sus mejores scores de la cantidad de fechas que se establezca como máximo.
Los jugadores que no lleguen a participar en al menos el 60% de las fechas, solo se verán afectados por no poder sumar los puntos por competencia.
Apertura, Clausura y GirasDistribución de puntos por posición:
| Pos | Ap/Cl | Sie/Car | Pos | Ap/Cl | Sie/Car | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 7 | 8 | 5 | |
| 2 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 19 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
| 4 | 16 | 11 | 10 | 3 | 1 | |
| 5 | 13 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
| 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 |
Cada integrante del equipo ganador recibe 8 puntos.
DesafíoDistribución de puntos por posición:
| Pos | Pts | Pos | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 | 3 | |
| 3 | 7 | 8 | 2 | |
| 4 | 6 | 9 | 1 | |
| 5 | 5 | -- | -- |
Premio al Jugador del Año
Quien resulte Jugador del Año, por haber obtenido la mayor cantidad de puntos entre las diferentes competencias y el score del mes, recibirá un paragüas de golf y su nombre será grabado en una placa en la Copa Jugador del Año.
Premios por competencia
El ganador de cada competencia recibirá pelotas nuevas. El resto de los jugadores premiados, recibirá pelotas recuperadas.
| Pos | Sie | Ryd | Ape | Cla | Car | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 6 | - | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot rec | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 |
Total Pelotas nuevas: 36
Total Pelotas recuperadas: 160
Aranceles de Inscripción
Para la adquisición de premios se realizó la siguiente estimación:
| Concepto | Ctdd | Valor unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Pelotas Nuevas | 36 | --- | $ 100.000 |
| Pelotas recuperadas | 160 | $ 1.500 | $ 240.000 |
| Paraguas | 1 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| TOTAL | $ 400.000 | ||
| Individual | 11 | $ 40.000 |
La liquidación final de gastos se realizará luego de efectuar las compras e incluirá honorarios de la HCDT, per diem, gastos de representación, etc.