Destacadísima victoria en un match emocionante:
14 al 16 de marzo. Sierra de los Padres.
Se desarrollaron 3 competencias:
Los enfrentamientos individuales otorgaron un punto a cada jugador ganador (por match o medal) y un punto a cada pareja ganadora.
Se disputaron 6 puntos en individuales y 3 en parejas.
Se consideró el otorgado por la cancha a cada jugador.
En la competencia por parejas, a cada jugador se le asignó el neto resultante del hoyo y se sumaron ambos scores para determinar el total de golpes por pareja en cada hoyo y así determinar el ganador.
| # | Campo Grande | # | Altos Campo Grande |
| 10 | Edu | 20 | Panza |
| 11 | Juancho | 21 | Presi |
| 12 | Gaby | 22 | Julito |
| 13 | Sensei | 23 | Diegui |
| 14 | Torni | 24 | Joaco |
| 15 | Negro | 25 | Fer |
Negro - Torni
Gaby - Edu
Juancho - Sensei
Diegui - Presi
Panza - Fer
Joaco - Julito
| Campo Grande | Altos | Ganador | ||
| Jugador | Hoyos | Jugador | Hoyos | |
| Edu | 8 | Julito | 2 | Campo Grande |
| Juancho | 5 | Fer | 8 | Altos |
| Torni | 5 | Panza | 7 | Altos |
| Negro | 10 | Diegui | 4 | Campo Grande |
| Gaby | 6 | Presi | 8 | Altos |
| Sensei | Joaco | -- | --- | |
| Campo Grande | Altos | Ganador | ||
| Jugadores | Hoyos | Jugadores | Hoyos | |
| Negro - Torni | 10 | Diegui - Presi | 6 | Campo Grande |
| Gaby - Edu | 6 | Diegui - Presi | 6 | Campo Grande |
| Juancho - Sensei | -- | Joaco - Julito | -- | --- |
| Campo Grande | Altos | Ganador | ||
| Jugadores | Neto | Jugadores | Neto | |
| Edu | 75 | Diegui | 73 | Altos |
| Juancho | 78 | Presi | 75 | Altos |
| Gaby | 75 | Panza | 77 | Campo Grande |
| Sensei | 85 | Fer | 79 | Altos |
| Torni | 73 | Joaco | 79 | Campo Grande |
| Negro | 71 | Julito | 79 | Campo Grande |
- Campo Grande: 7 - Altos: 6